tr:nth-child(odd){background:#ECF3F8;}
tr:hover{background:#BEBEBE;}
বিষয়ভিত্তিক শূণ্য পদের তালিকাঃ
| ক্রমিক | বিষয় | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||||||
| স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | ||
| ০১ | অধ্যক্ষ | ১ | – | ১ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ০১ | উপাধ্যক্ষ | ১ | – | ১ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ০১ | বাংলা | – | ১ | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ৩ | – | ২ | ১ |
| ০২ | ইংরেজী | ১ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ১ | ১ | ৩ | – | ৩ | – |
| ০৩ | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | – | – | – | – | – | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – |
| ০৪ | ইতিহাস | – | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ২ | ১ |
| ০৫ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | – | – | ৩ | – | ১ | ২ |
| ০৬ | দর্শন | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ২ | ১ |
| ০৭ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ৩ | – | ২ | ১ |
| ০৮ | অর্থনীতি | – | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ২ | – | ২ | – | ৩ | – | ১ | ২ |
| ০৯ | হিসাববিজ্ঞান | – | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ২ | – | ১ | ১ | ৩ | – | ১ | ২ |
| ১০ | ব্যাবস্থাপনা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ১ | ১ | ৩ | – | ১ | ২ |
| ১১ | পদার্থবিদ্যা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ১ | ১ | ২ | – | ২ | – |
| ১২ | রসায়নবিদ্যা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | – | – | ২ | – | – | ২ |
| ১৩ | উদ্ভিদবিদ্যা | – | – | – | – | ১ | – | – | ১ | ২ | – | ২ | – | ৩ | – | ৩ | – |
| ১৪ | প্রাণিবিদ্যা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ১ | ১ | ২ | – | ২ | – |
| ১৫ | গণিত | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | – | ২ | ২ | – | ১ | ১ |
| মোট = | ০২ | – | ০০ | ০২ | ১৪ | – | ১০ | ০৪ | ২৬ | – | ১৪ | ১২ | ৩৯ | – | ২৫ | ১৪ | |
ওএসডি (সংযুক্ত) পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
| বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ওএসডি (সংযুক্ত) পদে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ওএসডি (সংযুক্ত) পদে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | নিজ জেলা | মন্তব্য |
| অধ্যাপক | ইতিহাস | মো: তারিকুল আলম | ৫৬০৩ | ০৫/০৪/১৯৬৬ | ২৭/০৯/১৪ | ০৫/০৮/২০ | ০১৯২৫০৪২২০১ | নীলফামারী | |
| সহযোগী অধ্যাপক | রসায়ন
রসায়ন আরবি ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি |
মো: জাহাঙ্গীর আলম
মো: আলীনূর ইসলাম মো: ওমর ফারুক মো: আব্দুর রাজ্জাক |
০১২৫১৭
০১৭০১৮ ০১৬৮০৮ ০১৫৬৪৮ |
০৬/০৮/৭১
২৭/১১/৭১ ০১/০১/৭৫ ০১/০১/৭৪ |
২৮/১২/১৬
০৩/০২/১০ ১৩/০৭/১০ ১৪/০৫/১৩ |
৩০/০৬/২১
৩০/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ ৩০/০৬/২১ |
01761904691
01912382880 01718644228 01912121430 |
কুড়িগ্রাম
রংপুর নীলফামারী নীলফামারী |
|
| সহকারী অধ্যাপক | ইস:ইতিহাস ও সংস্কৃতি
রসায়ন রসায়ন |
সোহানা জামান
মনিরা জেসমিন মো: নবী হাসা |
০১৬০৭৫
০২২৪৭৩ ২৫৯২৬ |
১২/০২/৭৭
০৭/১১/৮২ ১১/০৯/৮৬ |
০২/০৪/০৬
০১/০৮/১১ ০৭/০৮/১৪ |
০১/১১/১৮
০১/১১/১৮ ৩০/১২/২১ |
০১৯১৫১৩২৬৫১
০১৭১৬৭৩৬৭৭০ ০১৭৩৭৩৯০০৫৬ |
নীলফামারী
নীলফামারী নীলফামারী |
|
ইনসিটো পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
| বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ইনসিটো পদে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ইনসিটো পদে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | যে পদের বিপরীতে ইনসিটো হিসেবে কর্মরত আছেন | নিজ জেলা |
| অধ্যাপক | |||||||||
| সহযোগী অধ্যাপক | |||||||||
| সহকারী অধ্যাপক | |||||||||










