বিষয়ভিত্তিক শূণ্য পদের তালিকাঃ
ক্রমিক | বিষয় | অধ্যাপক | সহযোগী অধ্যাপক | সহকারী অধ্যাপক | প্রভাষক | ||||||||||||
স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | স্থায়ী | অস্থায়ী | কর্মরত | শূণ্য | ||
০১ | অধ্যক্ষ | ১ | – | ১ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
০১ | উপাধ্যক্ষ | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
০১ | বাংলা | – | ১ | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | ১ | ১ | ২ |
০২ | ইংরেজী | – | ১ | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | ১ | – | ৩ |
০৩ | আরবী ও ইসলামী শিক্ষা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – |
০৪ | ইতিহাস | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ২ | ১ | ১ | ২ |
০৫ | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ৩ | – | ২ | ১ |
০৬ | দর্শন | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ১ | – | ২ | ১ | ১ | ২ |
০৭ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | ১ | ২ | – | ২ | ১ | ২ | ১ |
০৮ | অর্থনীতি | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ৩ | – | ১ | ২ |
০৯ | হিসাববিজ্ঞান | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ১ | ১ | ৩ | – | ১ | ২ |
১০ | ব্যাবস্থাপনা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ১ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | ১ | ২ |
১১ | পদার্থবিদ্যা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | – |
১২ | রসায়নবিদ্যা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | – |
১৩ | উদ্ভিদবিদ্যা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ১ | ১ | ৩ | – | ২ | ১ |
১৪ | প্রাণিবিদ্যা | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | – |
১৫ | গণিত | – | – | – | – | ১ | – | ১ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | – | ২ | – |
মোট = | ০১ | ০২ | ০২ | ০১ | ১৬ | ০০ | ১৬ | ০০ | ২৪ | ০২ | ২৩ | ০৩ | ৩৩ | ০৬ | ২১ | ১৮ |
ওএসডি (সংযুক্ত) পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ওএসডি (সংযুক্ত) পদে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ওএসডি (সংযুক্ত) পদে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | নিজ জেলা | মন্তব্য |
অধ্যাপক | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | দেবী প্রসাদ রায় | ৫৩১২ | ১৬/১০/১৪ | ০১৭১০৯০৭৬৪৫ | পঞ্চগড় | |||
প্রাণিবিদ্যা | বদরুজ্জোহা | ৪৮০২ | ১৬/১০/১৪ | ০১৭১২৫৫০৭৫৬ | |||||
সহযোগী অধ্যাপক | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | এ. কে. এম. সিদ্দিকুর রহমান | ৫২৭৮ | ০৫/০৯/১৯৬৮ | ০৪/০৪/২০১৫ | ০২/০৪/২০১৫ | ০১৭১২১৭৬৮০৫ | পটুয়াখালী | |
সহকারী অধ্যাপক |
ইনসিটো পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা
বর্তমান পদের নাম | বিষয় | ইনসিটো পদে কর্মরত কর্মকর্তার নাম | আইডি নং | জন্ম তারিখ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ইনসিটো পদে যোগদানের তারিখ | মোবাইল নং | যে পদের বিপরীতে ইনসিটো হিসেবে কর্মরত আছেন | নিজ জেলা |
অধ্যাপক | |||||||||
সহযোগী অধ্যাপক | |||||||||
সহকারী অধ্যাপক |