উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস) ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর বিষয়ওয়ারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
উচ্চ মাধ্যমিক
অনুষদ | একাদশ ( 2021- 2022) | দ্বাদশ (২০20 – ২০21) | মোট ছাত্র/ছাত্রী | ||
ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ||
মানবিক | 137 | 129 | 107 | 159 | 532 |
বিজ্ঞান | 146 | 124 | 164 | 106 | 540 |
ব্যবসায় শিক্ষা | 125 | 60 | 146 | 31 | 362 |
সর্বমোট = | 408 | 313 | 417 | 296 | 1434 |
স্নাতক (পাশ)
অনুষদ | ১ম বর্ষ (২০20-২০21) | ২য় বর্ষ (2019-2020) | ২য় বর্ষ (2018-2019) | ৩য় বর্ষ (2017-2018) | মোট ছাত্র/ছাত্রী | ||||
ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ||
বি, এ | 133 | 106 | 170 | 71 | 151 | 67 | 153 | 55 | 906 |
বি,এস,এস | 110 | 98 | 162 | 47 | 91 | 24 | 87 | 16 | 635 |
বি,এস-সি | 39 | 3 | 14 | 3 | 12 | 3 | 10 | 6 | 90 |
বি,বি,এস | 51 | 15 | 64 | 15 | 20 | 7 | 20 | 3 | 195 |
সর্বমোট = | 333 | 222 | 410 | 136 | ২৭৪ | 101 | 270 | 80 | 1826 |
স্নাতক (সম্মান)
বিষয় | ১ম বর্ষ (New) (2021-2022) |
১ম বর্ষ (Old) (2020-2021) |
২য় বর্ষ (New) (2019-2020) |
২য় বর্ষ (Old) (2018-2019) |
৩য় বর্ষ (2017-2018) |
৪র্থ বর্ষ (2016-2017) |
মোট ছাত্র/ছাত্রী | ||||||
ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ||
বাংলা | ৬৮ | ৭৩ | ৬৫ | ৬১ | ৫৪ | ৭৪ | ৫৮ | ৬৮ | ৯০ | ৩৬ | ৬০ | ৬৫ | ৭৭২ |
ইংরেজী | ৬০ | ৪৫ | ৩৫ | ২২ | ৫৮ | ৩৮ | ৭৪ | ৩১ | ৭২ | ৩০ | ৩৯ | ১৯ | ৫২৩ |
ইতিহাস | ১১২ | ৩৩ | ৭৫ | ৫৫ | ৬৯ | ৬১ | ৭১ | ৫৯ | ৯৮ | ৩২ | ৯৩ | ৩৭ | ৭৯৫ |
ইসালামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | ৯৮ | ৩৭ | ৬১ | ৫৯ | ৬৪ | ৫৫ | ৬৬ | ৫৪ | ৭০ | ৫০ | ৭৪ | ৪৬ | ৭৩৪ |
দর্শন | ৮৫ | ৬০ | ৮৫ | ৪৫ | ৭৫ | ৫৬ | ৭৯ | ৫১ | ১০৩ | ২৭ | ৭২ | ৫৮ | ৭৯৬ |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১১৯ | ৬২ | ৮৯ | ৭১ | ৬৮ | ৮৩ | ৯০ | ৬৪ | ১০৭ | ৪৫ | ৮৪ | ৬৭ | ৯৫১ |
অর্থনীতি | ৯২ | ৫৪ | ৭৬ | ৫৪ | ৭০ | ৫০ | ৮০ | ৪১ | ৯৫ | ২৫ | ৯৩ | ২৭ | ৭৫৭ |
হিসাববিজ্ঞান | ৯৩ | ১৭ | ৫৯ | ৪০ | ৬১ | ১৯ | ৫৬ | ১১ | ৪৭ | ১৮ | ৪৪ | ০৭ | ৪৭২ |
ব্যবস্থাপনা | ১৬৪ | ৪২ | ১৩৫ | ৪৬ | ১৪২ | ৪৩ | ১৫৪ | ৩৪ | ১৩৫ | ৫০ | ১৪৫ | ৩১ | ১১২১ |
পদার্থবিজ্ঞান | ৫১ | ১৯ | ৪৪ | ২৬ | ৪৫ | ১৫ | ৫৭ | ০৩ | ৪৯ | ১০ | ৩৩ | ০৪ | ৩৪৬ |
রসায়ন | ৬৭ | ১০ | ৪৮ | ২২ | ৫৪ | ১৫ | ৫৫ | ১৪ | ৪৫ | ১৫ | ৪০ | ০৪ | ৩৮৯ |
উদ্ভিদবিদ্যা | ৬০ | ৫০ | ৭১ | ২৮ | ৫২ | ৪৭ | ৫৯ | ৩৮ | ৮০ | ১৪ | ৬৩ | ২৫ | ৫৮৭ |
প্রাণিবিদ্যা | ৩১ | ২৪ | ৩৪ | ১৫ | ৩৩ | ১৬ | ৩৩ | ১৭ | ৩৯ | ০৭ | ২৮ | ১৬ | ২৯৩ |
গণিত | ৬৩ | ২০ | ৪৮ | ২৬ | ৬০ | ১৫ | ৬১ | ০৫ | ৪৫ | ০৭ | ৩৯ | ০৪ | ৩৯৩ |
সর্বমোট = | ১১৬৩ | ৫৪৬ | ৯২৫ | ৫৭০ | ৯০৫ | ৫৮৭ | ৯৯৩ | ৪৯০ | ১০৭৫ | ৩৬৬ | ৯০৭ | ৪১০ | ৮৯২৯ |
সর্বমোট ছাত্র/ছাত্রী
শিক্ষাশ্রেণী | মোট ছাত্র/ছাত্রী (জন) |
উচ্চ মাধ্যমিক | 1434 |
স্বাতক (পাস) | 1826 |
স্বাতক (সম্মান) | 9815 |
মাস্টার্স (১ম পর্ব) | 216 |
মাস্টার্স (শেষ পর্ব) | 2286 |
সর্বমোট = | 15577 |