হালনাগাদের তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৪; বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীর সৃষ্ট, কর্মরত ও শূণ্য পদের বিবরণ (রাজস্ব খাতভুক্ত)
| ক্রমিক | পদের নাম | সৃষ্ট পদ সংখ্যা | কর্মরত | শূণ্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১। | প্রদর্শন শিক্ষক | ||||
| ০২। | সহকারী গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার | ||||
| ০৩। | শরীরচর্চা শিক্ষক | ১ | ১ | – | |
| ০৪। | প্রধান সহকারী | ১ | – | – | |
| ০৫। | হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | ১ | |
| ০৫। | হিসাব সহকারী | ১ | ১ | – | |
| ০৫। | ক্যাশিয়ার | ১ | – | – | |
| ১২। | বুক সর্টার | ১ | ১ | ১ |
৩য় শ্রেণী কর্মচারী (রাজস্ব) :
| ক্রমিক | নাম | পদবী | ক্রমিক | নাম | পদবী | |
| ০১। | মোঃ আতাউর রহমান | প্রধান সহকারী (ভারপ্রাপ্ত) | ০৪। | মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী | ক্যাশিয়ার (ভারপ্রাপ্ত) | |
| ০২। | মোহাম্মদ মেরাজুল কবীর | হিসাব রক্ষক | ০৫। | আনজুমান আরা | বুক সর্টার, লাইব্রেরী | |
| ০৩। | আয়শা সিদ্দিকা | হিসাব সহকারী/td> |
৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী (রাজস্ব) :
| ক্রমিক | নাম | বিভাগ | ক্রমিক | নাম | বিভাগ | |
| ০১। | মোঃ আজিজার রহমান | এম.এল.এস.এস, রসায়ন বিভাগ | ০৪। | মোঃ আব্দুল কাইয়ুম | এম.এল.এস.এস, ক্যাশ শাখা | |
| ০২। | মোঃ আব্দুস সামাদ | এম.এল.এস.এস, সাধারণ শাখা | ০৫। | মোছাঃ মেরী | এম.এল.এস.এস, ছাত্রী কমনরুম | |
| ০৩। | মোঃ মতিয়ার রহমান | এম.এল.এস.এস, উপাধ্যক্ষের কক্ষ | ০৬। | ফুলমতি | সুইপার |
বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সেমিনার সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (সাময়িক)-এর তালিকা :
| ক্রমিক | নাম | বিভাগ | ক্রমিক | নাম | বিভাগ | |
| ০১। | বাংলা বিভাগ | ০৯। | হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | |||
| ০২। | ইংরেজি বিভাগ | ১০। | ব্যবস্থাপনা বিভাগ | |||
| ০৩। | আরবী বিভাগ | ১১। | মোঃ ইয়াশিন আলী | পদর্থবিজ্ঞান বিভাগ | ||
| ০৪। | ইতিহাস বিভাগ | ১২। | রসায়ন বিভাগ | |||
| ০৫। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি বিভাগ | ১৩। | উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ | |||
| ০৬। | দর্শন বিভাগ | ১৪। | প্রাণিবিদ্যা বিভাগ | |||
| ০৭। | মোঃ শফিকুল ইসলাম | রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ | ১৫। | গণিত বিভাগ | ||
| ০৮। | অর্থনীতি বিভাগ | ১৫। |
সাময়িক (অনিয়মিত) কর্মচারী :
| ক্রমিক | নাম | বিভাগ | ক্রমিক | নাম | বিভাগ | |
| ০১। | মোঃ আজিজুল ইসলাম | নৈশ প্রহরী, প্রশাসনিক ভবন | ২১। | মোঃ নাসির উদ্দিন শাহ্ | বাহক, সাইকেল স্ট্যান্ড | |
| ০২। | মোঃ মাজেদুল ইসলাম | নৈশ প্রহরী, কলা ও অডিঃ ভবন | ২২। | মোঃ মশিদুল ইসলাম | বাহক, অর্থনীতি বিভাগ | |
| ০৩। | মোঃ আব্দুস সবুর শাহ | বাহক, ছাত্র কমনরুম | ২৩। | মোঃ আইনুল হুদা | বাহক, ইংরেজী বিভাগ | |
| ০৪। | মোঃ রজব আলী | বাহক, অধ্যক্ষ বাসভবন | ২৪। | মোঃ আনোয়ার হোসেন | নৈশ প্রহরী, বিজ্ঞান ভবন | |
| ০৫। | আয়শা খাতুন | বাহক, অধ্যক্ষ কক্ষ | ২৫। | মোঃ জুয়েল আলী শাহ | ডে গার্ড, কলেজ চত্ত্বর | |
| ০৬। | মোঃ বেলাল হোসেন | বাহক, হিসাব শাখা | ২৬। | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | নৈশ্য প্রহরী, অধ্যক্ষ বাসভবন | |
| ০৭। | মোঃ নুর ইসলাম | নৈশ প্রহরী, ছাত্রী নিবাস | ২৭। | মোঃ শরিফুল ইসলাম | বাহক, দর্শন বিভাগ | |
| ০৮। | মোঃ কবির উদ্দিন | বাহক, বাংলা বিভাগ | ২৮। | মোছাঃ রেহেনা পারভীন | বাহক, অধ্যক্ষ বাসভবন | |
| ০৯। | মোঃ হেলাল উদ্দিন | বাহক, শিক্ষক কমনরুম | ২৯। | মোঃ বেলাল হোসেন – ২ | বাহক, ইতিহাস বিভাগ | |
| ১০। | হাফেজ মোঃ আতাহার আলী | ঈমাম, কলেজ মসজিদ | ৩০। | মোঃ মশিউর রহমান | বাহক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ | |
| ১১। | রম্নবি আক্তার বানু | বাহক, লাইব্রেরী | ৩১। | মোঃ নুর আলম | নৈশ প্রহরী, ৩ তলা একাডেমিক ভবন | |
| ১২। | মোঃ আলাল উদ্দিন | বাহক, সাধারণ শাখা | ৩২। | শ্রী লাল বাবু মোহন্ত | কেয়ারটেকার, বিদ্যুৎ সাব স্ট্রেশন | |
| ১৩। | মোঃ আশরাফ হোসেন | বাহক, সাধারণ শাখা | ৩৩। | মোঃ ইব্রাহীম | বাহক, অধ্যক্ষ কক্ষ | |
| ১৪। | মোঃ মোকলেছুর রহমান | বাহক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ৩৪। | মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মাহাবুব | স্টোর কিপার | |
| ১৫। | মোঃ সাইফুল ইসলাম | বাহক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ | ৩৫। | বিউটি রাণী রায় | বাহক, কম্পিউটার ল্যাব | |
| ১৬। | মিহির রঞ্জন রায় | বাহক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ | ৩৬। | মোছাঃ শাকিলা আক্তার | বাহক, ক্যাশ শাখা | |
| ১৭। | মোঃ আব্দুল হান্নান সরকার | বাহক, রসায়ন বিভাগ | ৩৭। | মোঃ সলেমান | বাহক, সাইকেল স্ট্যান্ড | |
| ১৮। | মোঃ হাবিবুর রহমান | বাহক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ | ৩৮। | মোঃ মনোয়ার হোসেন | বাহক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ | |
| ১৯। | মোঃ নূর ইসলাম- ২ | বাহক, গণিত বিভাগ | ৩৯। | শংকর | সুইপার/ঝাড়ুদার | |
| ২০। | রওশন আরা সিদ্দিকা | বাহক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ৪০। | গণেশ | সুইপার/ঝাড়ুদার |










