উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস) ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর বিষয়ওয়ারী ছাত্র-ছাত্রীর বিগত ৫ বছরের চুড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান
উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর (চুড়ান্ত) পরীক্ষার ফলাফল
| ক্রমিক | পরীক্ষার বছর | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ সংখ্যা | পাসের শতকরা হার | জিপিএ ৫ | মন্তব্য |
| ১। | ২০১৪ | ৫৯৫ | ৫৩১ | ৮৯.২৪% | ৪২ | |
| ২। | ২০১৩ | ৫১৩ | ৪৮৩ | ৯৪% | ৭৮ | |
| ৩। | ২০১২ | ৭৩৪ | ৬৫৮ | ৯০% | ৬৯ | |
| ৪। | ২০১১ | ৬৩৫ | ৪৮৮ | ৭৬% | ৪৬ | |
| ৫। | ২০১০ | ৯১১ | ৬৬১ | ৭৩% | ৩৫ |
স্নাতক (পাস) শ্রেণীর (চুড়ান্ত) পরীক্ষার ফলাফল
| ক্রমিক | পরীক্ষার বছর | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ সংখ্যা | পাসের শতকরা হার | মন্তব্য |
| ১। | ২০০৯ | ২০২ | ১১৮ | ৫৮% | |
| ২। | ২০০৮ | ১৩২ | ৫৬ | ৪২% | ১ম শ্রেণী ১ জন |
| ৩। | ২০০৭ | ১৫৬ | ৭৮ | ৫০% | |
| ৪। | ২০০৬ | ৭৬ | ২৬ | ৩৪% | |
| ৫। | ২০০৫ | ৩৩ | ১৮ | ৫৫% |
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর (চুড়ান্ত) পরীক্ষার ফলাফল
| ক্রমিক | পরীক্ষার বছর | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ সংখ্যা | পাসের শতকরা হার | মন্তব্য |
| ১। | ২০০৮ | ৫০১ | ৪৮৬ | ৯৭% | ১ম শ্রেণী ২ জন |
| ২। | ২০০৭ | ২২০ | ১৮০ | ৮৩% | ১ম শ্রেণী ১ জন |
| ৩। | ২০০৬ | ১২৪ | ৮৩ | ৬৭% | |
| ৪। | ২০০৫ | ২৪৯ | ১০৫ | ৪২% | |
| ৫। | ২০০৪ | ২৯৭ | ১৩১ | ৪৪% |
স্নাতক (সম্মান) চুড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল
| ক্রমিক | পরীক্ষার বছর | মোট আসন সংখ্যা | মোট পরীক্ষার্থী |
১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | পাস | মোট কৃতকার্য |
অকৃতকার্য | অন্যান্য | % পাস | ডাউনলোড (বিস্তারিত) |
| ০১। | ২০১০ | – | ৮৩৮ | ৯ | ৬৫৫ | ৭১ | ২৪ | ৭৫৯ | ৪০ | ৩৯ | ৯০.৬ | ডাউনলোড |
| ০২। | ২০০৯ | – | ৭২৭ | ৯ | ৫৬৬ | ৭২ | ১৮ | ৬৬৫ | ৩১ | ৩১ | ৯১.৫ | ডাউনলোড |
| ০৩। | ২০০৮ | ৫০১ | ২ | ৪৮৬ | ৯৭.০ | |||||||
| ০৪। | ২০০৭ | ২২০ | ১ | ১৮০ | ৮৩.০ | |||||||
| ০৫। | ২০০৬ | ১২৪ | ৮৩ | ৬৭.০ | ||||||||
| ০৬। | ২০০৫ | ২৪৯ | ১০৫ | ৪২.০ | ||||||||
| ০৭। | ২০০৪ | ২৯৭ | ১৩১ | ৪৪.০ |
স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ২০১০ সালের চুড়ান্ত পরীক্ষার বিষয় ভিত্তিক ফলাফল
| ক্রমিক | বিষয় | মোট আসন সংখ্যা | মোট পরীক্ষার্থী |
১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | পাস ডিগ্রি | মোট কৃতকার্য |
অকৃতকার্য | অন্যান্য | % পাস |
| ০১। | বাংলা | – | ৭৪ | ০ | ৬৬ | ৪ | ১ | ৭১ | ০ | ৩ | ৯৫.৯ |
| ০২। | ইংরেজি | – | ৬৫ | ০ | ৩৫ | ১৩ | ২ | ৫০ | ৭ | ৮ | ৭৬.৯ |
| ০৩। | আরবী | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ০৪। | ইতিহাস | – | ৮৩ | ০ | ৭১ | ৭ | ১ | ৭৯ | ১ | ৩ | ৯৫.২ |
| ০৫। | ইসলামের ইতিহাস ও সংষ্কৃতি | – | ৫৯ | ০ | ৫৪ | ৩ | ১ | ৫৮ | ০ | ১ | ৯৮.৩ |
| ০৬। | দর্শন | – | ১০৪ | ০ | ৮৭ | ৯ | ৪ | ১০০ | ১ | ৩ | ৯৬.২ |
| ০৭। | রাষ্ট্রবিজ্ঞান | – | ১১৪ | ০ | ১১০ | ৩ | ০ | ১১৩ | ০ | ১ | ৯৯.১ |
| ০৮। | অর্থনীতি | – | ৬৩ | ০ | ৪৮ | ৪ | ১ | ৫৩ | ৪ | ৬ | ৮৪.১ |
| ০৯। | হিসাববিজ্ঞান | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ১০। | ব্যবস্থাপনা | – | ১০৫ | ৩ | ৮৫ | ১০ | ২ | ১০০ | ১ | ৪ | ৯৫.২ |
| ১১। | পদার্থবিজ্ঞান | – | ২০ | ০ | ১১ | ১ | ২ | ১৪ | ২ | ৪ | ৭০.০ |
| ১২। | রসায়নবিদ্যা | – | ৫৫ | ১ | ২০ | ৭ | ৬ | 34 | ১৭ | ৪ | ৬১.৮ |
| ১৩। | উদ্ভিদবিদ্যা | – | ৮০ | ২ | ৫৮ | ৭ | ৪ | ৭১ | ৭ | ২ | ৮৮.৮ |
| ১৪। | প্রাণিবিদ্যা | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ১৫। | গণিত | – | ১৬ | ৩ | ১০ | ৩ | ০ | ১৬ | ০ | ০ | ১০০ |
| মোট = | – | ৮৩৮ | ৯ | ৬৫৫ | ৭১ | ২৪ | ৭৫৯ | ৪০ | ৩৯ | ৯০.৬ |



